


1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Externe Rotor Motor Series
2. Motor Dikte: 15, 20, 25, 35, 45
3. Voeding Fasen:
D: Single Phase S: Drie- fase
4. Pole Nummer: 2, 4
5. Waaier Model:
Q: Forward centrifugaalwaaier
H: Achterwaarts centrifugaalwaaier
Z: Axiale waaier
6. Materiaal: J: Metalen Waaier.
A: Plastic Waaier
7. Waaierdiameter: 133- 281 mm
8. Spanning: 110V, 220V, 380V
9. Klanten Code: X kan ABCD etc.
Technische parameters van de CEM-serie Motors
| No. | Model No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | Frequentie (Hz) | Input Vermogen (W) | Stroom (A) | Snelheid (r / min.) | Condensator ( μF/V) | N. Curve |
| 1 | CEM15D2- QJ133-220A | 133 | 46 | 59 | 15 | 109 | 50 | 60 | 0.3 | 2500 | 2/450 | ① |
| 2 | CEM15D2- QJ133-220B | 133 | 62 | 75 | 15 | 109 | 50 | 65 | 0.4 | 2500 | 2/450 | |
| 3 | CEM15D2- QJ140-220A | 140 | 39 | 52 | 15 | 122 | 50 | 65 | 0.3 | 2500 | 2/450 | ② |
| 4 | CEM15D2- QJ140-220B | 140 | 59 | 72 | 15 | 122 | 50 | 80 | 0.35 | 2300 | 2/450 | |
| 5 | CEM20D2- QJ140-220A | 140 | 59 | 77 | 20 | 122 | 50 | 90 | 0.4 | 2550 | 3/450 | |
| 6 | CEM25D2- QJ140-220A | 140 | 59 | 82 | 25 | 122 | 50 | 120 | 0.6 | 2500 | 4/450 | ③ |
| 7 | CEM35D2- QJ160-220A | 160 | 162 | 72 | 35 | 132 | 50 | 150 | 0.7 | 2400 | 4/450 | ④ |
| 8 | CEM45D2- QJ180-220A | 180 | 49 | 63 | 45 | 151 | 50 | 200 | 0.9 | 2400 | 6/450 | |
| 9 | CEM45D4- QJ180-220A | 180 | 92 | 12 | 145 | 151 | 50 | 80 | 0.4 | 1300 | 3/40 |
Opmerking: Aangepaste nominale spanning en frequentie zijn beschikbaar.