


CDT-120-4-100 A
1 2 3 4 5
1. Ferro asincrono monofase
Carter motore della serie
2. Diametro del motore: 80- 140 millimetri
3. Pole numero: 2, 4, 6, 8, 10
4. Codice azienda: 13, 550, ecc
5. Codice Cliente: A, DE, ecc
Parametri tecnici della CDT Motori Serie
| No. | Modello No. | Tensione nominale (V~) | Frequenza nominale (Hz) | Pole numero | Ingresso Potenza (W) | Corrente nominale (A) | Velocità di rotazione (r / min.) | Motore Diametro (mm) | Prodotti abbinabili |
| 1 | CDT-120-4-100A | 220 | 50 | 4 | 150 | 0.65 | 1150 | 120 | I motori dei condizionatori d'aria |
| 2 | CDT-115-4-55A | 220 | 50 | 4 | 100 | 0.45 | 1350 | 115.5 | Motori per macchine di incubazione |
| 3 | CDT-130-6-45A | 220 | 50 | 6 | 100 | 0.45 | 880 | 120 | I motori dei condizionatori d'aria |
| 4 | CDT-080-2-13A | 220 | 50 | 2 | 25 | 0.09 | 1850 | 80 | Motori per Soffianti Cross Flow |
| 5 | CDT-095-2- 35LXD | 220 | 50 | 2 | 100 | 0.45 | 2250 | 95 | Motori per macchine di tipo centrifugo cortina d'aria |
| 6 | CDT-095-2- 45LXD | 220 | 50 | 2 | 135 | 0.64 | 2550 | 95 | |
| 7 | CDT-095-4- 33TRA | 220 | 50 | 4 | 78 | 0.33 | 1300 | 95 | Condizionatori d'aria portatili Motori |
| 8 | CDT-120-4- 80YPY | 220 | 50 | 4 | 180 | 0.83 | 1050 | 120 | Motori per ventilatori da cucina |
| 9 | CDT-095-2- 35LXS | 220 | 50 | 2 | 185 | 0.75 | 2250 | 95 | Motori per macchine di tipo centrifugo cortina d'aria |
| 10 | CDT-095-2- 35LXS | 220 | 50 | 2 | 260 | 1.24 | 2530 | 95 | |
| 11 | CDT-120-4-100A2 | 220 | 50 | 4 | 150 | 0.66 | 1150 | 120 | Motori per condizionatori d'aria mobili |
| 12 | CDT-120-4-100A1 | 115 | 50 | 4 | 150 | 1.24 | 1150 | 120 | |
| 13 | CDT-075-4- 35FS | 220 | 50 | 4 | 43 | 0.16 | 1200 | 75 | Motori per fan Piano |
Osservazione: Personalizzati tensione e frequenza sono disponibili.